Abkürzung RzLb = Rundenzeit Laufbahn 400 m
Wiederholungen Intervall
200 m 8 - 15 mal
400 m 5 -12 mal
800 m 4 - 8 mal
1000 m 4 -7 mal
1600 m 2 - 4 mal
2000 m 2 - 3 mal
5 Kilometer Zielzeit 14:00 = 2:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:30 -:-- 2:30
400 m 1:03 1:03 2:38
800 m 2:10 1:05 2:42
1000 m 2:43 1:05 2:43
1600 m 4:22 1:06 2:44
2000 m 5:28 1:06 2:44
5 Kilometer Zielzeit 16:00 = 3:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:35 -:-- 2:55
400 m 1:12 1:12 3:00
800 m 2:29 1:14 3:06
1000 m 3:06 1:14 3:06
1600 m 5:00 1:15 3:08
2000 m 6:14 1:15 3:08
5 Kilometer Zielzeit 18:00 = 3:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:39 -:-- 3:15
400 m 1:21 1:21 3:23
800 m 2:48 1:24 3:30
1000 m 3:30 1:24 3:30
1600 m 5:37 1:24 3:31
2000 m 7:01 1:24 3:31
5 Kilometer Zielzeit 20:00 = 4:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:43 -:-- 3:35
400 m 1:30 1:30 3:45
800 m 3:06 1:33 3:53
1000 m 3:53 1:33 3:53
1600 m 6:14 1:34 3:54
2000 m 7:48 1:34 3:54
5 Kilometer Zielzeit 22:00 = 4:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:48 -:-- 4:00
400 m 1:39 1:39 4:07
800 m 3:25 1:42 4:16
1000 m 4:16 1:42 4:16
1600 m 6:52 1:43 4:17
2000 m 8:35 1:43 4:18
5 Kilometer Zielzeit 24:00 = 4:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:52 -:-- 4:20
400 m 1:48 1:48 4:30
800 m 3:43 1:52 4:39
1000 m 4:39 1:52 4:39
1600 m 7:29 1:52 4:41
2000 m 9:22 1:52 4:41
5 Kilometer Zielzeit 26:00 = 5:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:56 -:-- 4:40
400 m 1:57 1:57 4:53
800 m 4:02 2:01 5:02
1000 m 5:03 2:01 5:03
1600 m 8:07 2:02 5:04
2000 m 10:08 2:02 5:04
5 Kilometer Zielzeit 28:00 = 5:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:00 -:-- 5:00
400 m 2:06 2:06 5:15
800 m 4:21 2:10 5:26
1000 m 5:26 2:10 5:26
1600 m 8:44 2:11 5:27
2000 m 10:55 2:11 5:28
5 Kilometer Zielzeit 30:00 = 6:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:05 -:-- 5:25
400 m 2:15 2:15 5:38
800 m 4:39 2:20 5:49
1000 m 5:49 2:20 5:49
1600 m 9:22 2:21 5:51
2000 m 11:42 2:21 5:51
5 Kilometer Zielzeit 32:00 = 6:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:09 -:-- 5:45
400 m 2:24 2:24 6:00
800 m 4:58 2:29 6:12
1000 m 6:12 2:29 6:12
1600 m 9:59 2:30 6:14
2000 m 12:29 2:30 6:15
5 Kilometer Zielzeit 34:00 = 6:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:13 -:-- 6:05
400 m 2:33 2:33 6:22
800 m 5:17 2:38 6:36
1000 m 6:36 2:38 6:36
1600 m 10:36 2:39 6:37
2000 m 13:16 2:39 6:38
5 Kilometer Zielzeit 15:00 = 3:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:32 -:-- 2:40
400 m 1:08 1:08 2:58
800 m 2:20 1:10 2:55
1000 m 2:55 1:10 2:55
1600 m 4:41 1:10 2:56
2000 m 5:51 1:10 2:56
5 Kilometer Zielzeit 17:00 = 3:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:37 -:-- 3:05
400 m 1:17 1:17 3:13
800 m 2:38 1:19 3:18
1000 m 3:18 1:19 3:18
1600 m 5:18 1:20 3:19
2000 m 6:38 1:20 3:19
5 Kilometer Zielzeit 19:00 = 3:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:41 -:-- 3:25
400 m 1:26 1:26 3:35
800 m 2:57 1:28 3:41
1000 m 3:41 1:28 3:41
1600 m 5:56 1:29 3:43
2000 m 7:25 1:29 3:43
5 Kilometer Zielzeit 21:00 = 4:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:45 -:-- 3:45
400 m 1:35 1:35 3:57
800 m 3:16 1:38 4:04
1000 m 4:04 1:38 4:04
1600 m 6:33 1:38 4:06
2000 m 8:11 1:38 4:06
5 Kilometer Zielzeit 23:00 = 4:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:50 -:-- 4:10
400 m 1:44 1:44 4:20
800 m 3:34 1:47 4:28
1000 m 4:28 1:47 4:28
1600 m 7:11 1:48 4:29
2000 m 8:58 1:48 4:29
5 Kilometer Zielzeit 25:00 = 5:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:54 -:-- 4:30
400 m 1:53 1:53 4:43
800 m 3:53 1:56 4:51
1000 m 4:51 1:56 4:51
1600 m 7:48 1:57 4:53
2000 m 9:45 1:57 4:53
5 Kilometer Zielzeit 27:00 = 5:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:58 -:-- 4:50
400 m 2:02 2:02 5:05
800 m 4:11 2:06 5:13
1000 m 5:14 2:06 5:14
1600 m 8:25 2:06 5:16
2000 m 10:32 2:06 5:16
5 Kilometer Zielzeit 29:00 = 5:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:03 -:-- 5:15
400 m 2:11 2:11 5:27
800 m 4:30 2:15 5:38
1000 m 5:38 2:15 5:38
1600 m 9:03 2:16 5:39
2000 m 11:19 2:16 5:40
5 Kilometer Zielzeit 31:00 = 6:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:07 -:-- 5:35
400 m 2:20 2:20 5:50
800 m 4:49 2:24 6:01
1000 m 6:01 2:24 6:01
1600 m 9:40 2:25 6:02
2000 m 12:05 2:25 6:03
5 Kilometer Zielzeit 33:00 = 6:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:11 -:-- 5:55
400 m 2:29 2:29 6:13
800 m 5:07 2:34 6:24
1000 m 6:24 2:34 6:24
1600 m 10:18 2:35 6:26
2000 m 12:52 2:35 6:26
5 Kilometer Zielzeit 35:00 = 7:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:16 -:-- 6:20
400 m 2:38 2:38 6:35
800 m 5:26 2:43 6:47
1000 m 6:47 2:43 6:47
1600 m 10:55 2:44 6:49
2000 m 13:39 2:44 6:50
Wiederholungen Intervall
200 m 8 - 15 mal
400 m 6 -12 mal
800 m 5 - 10 mal
1000 m 4 -10 mal
1600 m 3 - 5 mal
2000 m 3 - 5 mal
10 Kilometer Zielzeit 30:00 = 3:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:32 -:-- 2:40
400 m 1:06 1:06 2:45
800 m 2:14 1:07 2:48
1000 m 2:48 1:07 2:48
1600 m 4:29 1:07 2:48
2000 m 5:40 1:08 2:50
10 Kilometer Zielzeit 32:00 = 3:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:34 -:-- 2:50
400 m 1:10 1:10 2:55
800 m 2:23 1:12 2:59
1000 m 3:00 1:12 3:00
1600 m 4:47 1:12 3:00
2000 m 6:03 1:13 3:02
10 Kilometer Zielzeit 34:00 = 3:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:36 -:-- 3:00
400 m 1:14 1:14 3:05
800 m 2:32 1:16 3:10
1000 m 3:11 1:16 3:11
1600 m 5:05 1:16 3:11
2000 m 6:26 1:17 3:13
10 Kilometer Zielzeit 36:00 = 3:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:38 -:-- 3:10
400 m 1:19 1:19 3:18
800 m 2:41 1:21 3:22
1000 m 3:22 1:21 3:22
1600 m 5:23 1:21 3:22
2000 m 6:48 1:22 3:24
10 Kilometer Zielzeit 38:00 = 3:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:41 -:-- 3:25
400 m 1:23 1:23 3:27
800 m 2:50 1:25 3:33
1000 m 3:33 1:25 3:33
1600 m 5:41 1:25 3:33
2000 m 7:11 1:26 3:36
10 Kilometer Zielzeit 40:00 = 4:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:43 -:-- 3:35
400 m 1:27 1:27 3:37
800 m 2:59 1:30 3:44
1000 m 3:44 1:30 3:44
1600 m 5:59 1:30 3:44
2000 m 7:34 1:31 3:47
10 Kilometer Zielzeit 42:00 = 4:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:45 -:-- 3:45
400 m 1:32 1:32 3:50
800 m 3:07 1:34 3:54
1000 m 3:56 1:34 3:56
1600 m 6:17 1:34 3:56
2000 m 7:56 1:35 3:58
10 Kilometer Zielzeit 44:00 = 4:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:47 -:-- 3:55
400 m 1:36 1:36 4:00
800 m 3:16 1:38 4:05
1000 m 4:07 1:39 4:07
1600 m 6:35 1:39 4:07
2000 m 8:19 1:40 4:10
10 Kilometer Zielzeit 46:00 = 4:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:49 -:-- 4:04
400 m 1:40 1:40 4:10
800 m 3:25 1:43 4:16
1000 m 4:18 1:43 4:18
1600 m 6:53 1:43 4:18
2000 m 8:42 1:44 4:21
10 Kilometer Zielzeit 48:00 = 4:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:51 -:-- 4:15
400 m 1:45 1:45 4:23
800 m 3:24 1:47 4:28
1000 m 4:29 1:48 4:29
1600 m 7:11 1:48 4:29
2000 m 9:04 1:49 4:32
10 Kilometer Zielzeit 50:00 = 5:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:53 -:-- 4:25
400 m 1:49 1:49 4:32
800 m 3:43 1:52 4:39
1000 m 4:41 1:52 4:41
1600 m 7:29 1:52 4:41
2000 m 9:27 1:53 4:44
10 Kilometer Zielzeit 52:00 = 5:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:56 -:-- 4:40
400 m 1:54 1:54 4:45
800 m 3:52 1:56 4:50
1000 m 4:52 1:57 4:52
1600 m 7:47 1:57 4:52
2000 m 9:50 1:58 4:55
10 Kilometer Zielzeit 54:00 = 5:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:58 -:-- 4:50
400 m 1:58 1:58 4:55
800 m 4:01 2:01 5:01
1000 m 5:03 2:01 5:03
1600 m 8:05 2:01 5:03
2000 m 10:12 2:02 5:06
10 Kilometer Zielzeit 56:00 = 5:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:00 -:-- 5:00
400 m 2:02 2:02 5:05
800 m 4:10 2:05 5:13
1000 m 5:14 2:06 5:14
1600 m 8:23 2:06 5:14
2000 m 10:35 2:07 5:18
10 Kilometer Zielzeit 58:00 = 5:48/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:02 -:-- 5:10
400 m 2:07 2:07 5:17
800 m 4:19 2:10 5:24
1000 m 5:25 2:10 5:25
1600 m 8:41 2:10 5:26
2000 m 10:58 2:12 5:29
10 Kilometer Zielzeit 1:00:00 = 6:00/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:04 -:-- 5:20
400 m 2:11 2:11 5:27
800 m 4:28 2:14 5:35
1000 m 5:37 2:15 5:37
1600 m 8:59 2:15 5:37
2000 m 11:20 2:16 5:40
10 Kilometer Zielzeit 1:02:00 = 6:12/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:06 -:-- 5:30
400 m 2:15 2:15 5:38
800 m 4:37 2:19 5:46
1000 m 5:48 2:19 5:48
1600 m 9:17 2:19 5:48
2000 m 11:43 2:21 5:52
10 Kilometer Zielzeit 1:04:00 = 6:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:08 -:-- 5:40
400 m 2:20 2:20 5:50
800 m 4:46 2:23 5:58
1000 m 5:59 2:24 5:59
1600 m 9:34 2:24 5:59
2000 m 12:06 2:25 6:03
10 Kilometer Zielzeit 31:00 = 3:06/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:33 -:-- 2:45
400 m 1:08 1:08 2:50
800 m 2:18 1:09 2:52
1000 m 2:54 1:10 2:54
1600 m 4:38 1:10 2:54
2000 m 5:52 1:10 2:56
10 Kilometer Zielzeit 33:00 = 3:18/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:35 -:-- 2:55
400 m 1:12 1:12 3:00
800 m 2:27 1:14 3:04
1000 m 3:05 1:14 3:05
1600 m 4:56 1:14 3:05
2000 m 6:14 1:15 3:07
10 Kilometer Zielzeit 35'00'' = 3:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:37 -:-- 3:05
400 m 1:16 1:16 3:10
800 m 2:36 1:18 3:15
1000 m 3:16 1:18 3:16
1600 m 5:14 1:19 3:16
2000 m 6:37 1:19 3:19
10 Kilometer Zielzeit 37:00 = 3:42/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:40 -:-- 3:20
400 m 1:21 1:21 3:23
800 m 2:45 1:23 3:26
1000 m 3:28 1:23 3:27
1600 m 5:32 1:23 3:27
2000 m 7:00 1:24 3:30
10 Kilometer Zielzeit 39:00 = 3:54/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:42 -:-- 3:30
400 m 1:25 1:25 3:33
800 m 2:54 1:27 3:37
1000 m 3:39 1:28 3:39
1600 m 5:50 1:28 3:39
2000 m 7:22 1:28 3:41
10 Kilometer Zielzeit 41:00 = 4:06/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:44 -:-- 3:40
400 m 1:30 1:30 3:45
800 m 3:03 1:32 3:49
1000 m 3:50 1:32 3:50
1600 m 6:08 1:32 3:50
2000 m 7:45 1:33 3:53
10 Kilometer Zielzeit 43:00 = 4:18/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:46 -:-- 3:50
400 m 1:34 1:34 3:55
800 m 3:12 1:36 4:00
1000 m 4:01 1:36 4:01
1600 m 6:26 1:37 4:01
2000 m 8:08 1:38 4:04
10 Kilometer Zielzeit 45:00 = 4:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:48 -:-- 4:00
400 m 1:38 1:38 4:05
800 m 3:21 1:41 4:11
1000 m 4:12 1:41 4:12
1600 m 6:44 1:41 4:12
2000 m 8:30 1:42 4:15
10 Kilometer Zielzeit 47:00 = 4:42/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:50 -:-- 4:10
400 m 1:43 1:40 4:17
800 m 3:30 1:43 4:23
1000 m 4:24 1:43 4:24
1600 m 7:02 1:43 4:24
2000 m 8:53 1:44 4:27
10 Kilometer Zielzeit 49:00 = 4:54/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:52 -:-- 4:20
400 m 1:47 1:47 4:28
800 m 3:39 1:50 4:34
1000 m 4:35 1:50 4:35
1600 m 7:20 1:50 4:35
2000 m 9:16 1:51 4:38
10 Kilometer Zielzeit 51:00 = 5:06/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:54 -:-- 4:30
400 m 1:51 1:51 4:38
800 m 3:48 1:54 4:45
1000 m 4:46 1:54 4:45
1600 m 7:38 1:55 4:46
2000 m 9:38 1:56 4:49
10 Kilometer Zielzeit 53:00 = 5:18/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:57 -:-- 4:45
400 m 1:56 1:56 4:50
800 m 3:57 1:59 4:56
1000 m 4:57 1:59 4:57
1600 m 7:56 1:59 4:58
2000 m 10:01 2:00 5:01
10 Kilometer Zielzeit 55:00 = 5:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 0:59 -:-- 4:55
400 m 2:00 2:00 5:00
800 m 4:06 2:03 5:07
1000 m 5:09 2:04 5:09
1600 m 8:14 2:04 5:09
2000 m 10:24 2:05 5:12
10 Kilometer Zielzeit 57:00 = 5:42/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:01 -:-- 5:05
400 m 2:04 2:04 5:10
800 m 4:14 2:07 5:17
1000 m 5:20 2:08 5:20
1600 m 8:32 2:08 5:20
2000 m 10:46 2:09 5:23
10 Kilometer Zielzeit 59:00 = 5:54/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:03 -:-- 5:15
400 m 2:09 2:09 5:22
800 m 4:23 2:12 5:29
1000 m 5:31 2:12 5:31
1600 m 8:50 2:13 5:31
2000 m 11:09 2:14 5:35
10 Kilometer Zielzeit 1:01:00 = 6:06/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:05 -:-- 5:25
400 m 2:13 2:13 5:33
800 m 4:32 2:16 5:40
1000 m 5:42 2:17 5:42
1600 m 9:08 2:17 5:43
2000 m 11:32 2:18 5:46
10 Kilometer Zielzeit 1:03:00 = 6:13/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:07 -:-- 5:35
400 m 2:18 2:18 5:45
800 m 4:41 2:21 5:51
1000 m 5:53 2:21 5:53
1600 m 9:25 2:21 5:53
2000 m 11:54 2:23 5:57
10 Kilometer Zielzeit 1:05:00 = 6:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
200 m 1:09 -:-- 5:45
400 m 2:22 2:22 5:55
800 m 4:50 2:25 6:02
1000 m 6:05 2:26 6:04
1600 m 9:43 2:26 6:04
2000 m 12:17 2:27 6:09
Wiederholungen Intervall
400 m 6 -12 mal
800 m 5 - 10 mal
1000 m 4 -10 mal
1600 m 3 - 5 mal
2000 m 3 - 5 mal
Halbmarathon Zielzeit 1:12:00 = 3:25/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:12 1:12 3:00
800 m 2:27 1:14 3:04
1000 m 3:04 1:14 3:04
1600 m 4:55 1:14 3:04
2000 m 6:17 1:15 3:09
Halbmarathon Zielzeit 1:14:00 = 3:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:14 1:14 3:05
800 m 2:32 1:16 3:09
1000 m 3:09 1:16 3:09
1600 m 5:03 1:16 3:09
2000 m 6:27 1:17 3:14
Halbmarathon Zielzeit 1:16:00 = 3:36/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:16 1:16 3:10
800 m 2:36 1:18 3:15
1000 m 3:15 1:18 3:15
1600 m 5:11 1:18 3:15
2000 m 6:38 1:20 3:19
Halbmarathon Zielzeit 1:18:00 = 3:42/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:18 1:18 3:15
800 m 2:40 1:20 3:20
1000 m 3:20 1:20 3:20
1600 m 5:19 1:20 3:20
2000 m 6:48 1:22 3:24
Halbmarathon Zielzeit 1:20:00 = 3:47/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:20 1:20 3:20
800 m 2:44 1:22 3:25
1000 m 3:25 1:22 3:25
1600 m 5:28 1:22 3:25
2000 m 6:59 1:24 3:30
Halbmarathon Zielzeit 1:23:00 = 3:56/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:23 1:23 3:27
800 m 2:50 1:25 3:32
1000 m 3:32 1:25 3:32
1600 m 5:40 1:25 3:33
2000 m 7:14 1:27 3:37
Halbmarathon Zielzeit 1:28:00 = 4:10/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:28 1:28 3:40
800 m 3:00 1:30 3:45
1000 m 3:45 1:30 3:45
1600 m 6:00 1:30 3:45
2000 m 7:40 1:32 3:50
Halbmarathon Zielzeit 1:33:00 = 4:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:33 1:33 3:53
800 m 3:10 1:35 3:57
1000 m 3:58 1:35 3:58
1600 m 6:21 1:35 3:58
2000 m 8:07 1:37 4:04
Halbmarathon Zielzeit 1:38:00 = 4:39/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:38 1:38 4:05
800 m 3:21 1:40 4:11
1000 m 4:11 1:40 4:11
1600 m 6:41 1:40 4:11
2000 m 8:33 1:43 4:17
Halbmarathon Zielzeit 1:45:00 = 4:59/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:45 1:45 4:23
800 m 3:35 1:48 4:29
1000 m 4:29 1:48 4:29
1600 m 7:10 1:48 4:29
2000 m 9:09 1:50 4:35
Halbmarathon Zielzeit 1:55:00 = 5:27/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:55 1:55 4:48
800 m 3:55 1:58 4:54
1000 m 4:54 1:58 4:54
1600 m 7:51 1:58 4:54
2000 m 10:02 2:00 5:01
Halbmarathon Zielzeit 2:05:00 = 5:55/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:05 2:05 5:13
800 m 4:16 2:08 5:20
1000 m 5:20 2:08 5:20
1600 m 8:32 2:08 5:20
2000 m 10:54 2:11 5:27
Halbmarathon Zielzeit 2:15:00 = 6:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:15 2:15 5:38
800 m 4:36 2:18 5:45
1000 m 5:45 2:18 5:45
1600 m 9:13 2:18 5:46
2000 m 11:46 2:21 5:53
Halbmarathon Zielzeit 1:13:00 = 3:28/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:13 1:13 3:02
800 m 2:29 1:15 3:06
1000 m 3:07 1:15 3:07
1600 m 4:59 1:15 3:07
2000 m 6:22 1:16 3:11
Halbmarathon Zielzeit 1:15:00 = 3:33/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:15 1:15 3:08
800 m 2:34 1:17 3:12
1000 m 3:12 1:17 3:12
1600 m 5:07 1:17 3:12
2000 m 6:32 1:18 3:16
Halbmarathon Zielzeit 1:17:00 = 3:39/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:17 1:17 3:13
800 m 2:38 1:19 3:17
1000 m 3:17 1:19 3:17
1600 m 5:15 1:19 3:17
2000 m 6:43 1:21 3:22
Halbmarathon Zielzeit 1:19:00 = 3:45/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:19 1:19 3:18
800 m 2:42 1:21 3:22
1000 m 3:22 1:21 3:22
1600 m 5:23 1:21 3:22
2000 m 6:53 1:23 3:27
Halbmarathon Zielzeit 1:21:00 = 3:50/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:21 1:21 3:23
800 m 2:46 1:23 3:27
1000 m 3:27 1:23 3:27
1600 m 5:32 1:23 3:27
2000 m 7:04 1:25 3:32
Halbmarathon Zielzeit 1:25:00 = 4:02/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:25 1:25 3:32
800 m 2:54 1:27 3:38
1000 m 3:38 1:27 3:38
1600 m 5:48 1:27 3:39
2000 m 7:25 1:29 3:43
Halbmarathon Zielzeit 1:30:00 = 4:16/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:30 1:30 3:45
800 m 3:04 1:32 3:50
1000 m 3:50 1:32 3:50
1600 m 6:09 1:32 3:51
2000 m 7:51 1:34 3:56
Halbmarathon Zielzeit 1:35:00 = 4:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:35 1:35 3:57
800 m 3:15 1:37 4:03
1000 m 4:03 1:37 4:03
1600 m 6:29 1:37 4:03
2000 m 8:17 1:39 4:09
Halbmarathon Zielzeit 1:40:00 = 4:44/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:40 1:40 4:10
800 m 3:25 1:42 4:16
1000 m 4:16 1:42 4:16
1600 m 6:49 1:42 4:16
2000 m 8:43 1:45 4:22
Halbmarathon Zielzeit 1:50:00 = 5:13/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:50 1:50 4:35
800 m 3:45 1:53 4:41
1000 m 4:42 1:53 4:42
1600 m 7:30 1:53 4:42
2000 m 9:36 1:55 4:48
Halbmarathon Zielzeit 2:00:00 = 5:41/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:00 2:00 5:00
800 m 4:06 2:03 5:07
1000 m 5:07 2:03 5:07
1600 m 8:11 2:03 5:07
2000 m 10:28 2:06 5:14
Halbmarathon Zielzeit 2:10:00 = 6:10/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:10 2:10 5:25
800 m 4:26 2:13 5:33
1000 m 5:33 2:13 5:33
1600 m 8:52 2:13 5:33
2000 m 11:20 2:16 5:40
Halbmarathon Zielzeit 2:20:00 = 6:38/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:20 2:20 5:50
800 m 4:47 2:23 5:58
1000 m 5:58 2:23 5:58
1600 m 9:33 2:23 5:58
2000 m 12:13 2:27 6:07
Wiederholungen Intervall
400 m 6 -12 mal
800 m 5 - 10 mal
1000 m 4 -10 mal
1600 m 3 - 5 mal
2000 m 3 - 5 mal
Marathon Zielzeit 2:40:00 = 3:47/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:17 1:17 3:13
800 m 2:40 1:20 3:20
1000 m 3:20 1:20 3:20
1600 m 5:20 1:20 3:20
2000 m 6:45 1:21 3:23
Marathon Zielzeit 2:50:00 = 4:02/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:22 1:22 3:25
800 m 2:50 1:25 3:33
1000 m 3:33 1:25 3:33
1600 m 5:40 1:25 3:33
2000 m 7:10 1:26 3:35
Marathon Zielzeit 3:00:00 = 4:16/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:27 1:27 3:37
800 m 3:00 1:30 3:45
1000 m 3:45 1:30 3:45
1600 m 6:00 1:30 3:45
2000 m 7:36 1:31 3:48
Marathon Zielzeit 3:10:00 = 4:30/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:32 1:32 3:50
800 m 3:10 1:35 3:57
1000 m 3:58 1:35 3:58
1600 m 6:20 1:35 3:58
2000 m 8:01 1:36 4:01
Marathon Zielzeit 3:20:00 = 4:44/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:37 1:37 4:02
800 m 3:20 1:40 4:10
1000 m 4:10 1:40 4:10
1600 m 6:40 1:40 4:10
2000 m 8:26 1:41 4:13
Marathon Zielzeit 3:45:00 = 5:20/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:49 1:49 4:32
800 m 3:45 1:53 4:41
1000 m 4:42 1:53 4:42
1600 m 7:30 1:53 4:41
2000 m 9:29 1:54 4:45
Marathon Zielzeit 4:15:00 = 6:03/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:03 2:03 5:07
800 m 4:15 2:08 5:19
1000 m 5:19 2:08 5:19
1600 m 8:31 2:08 5:19
2000 m 10:45 2:09 5:23
Marathon Zielzeit 4:45:00 = 6:45/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:18 2:18 5:45
800 m 4:45 2:23 5:56
1000 m 5:57 2:23 5:57
1600 m 9:31 2:23 5:57
2000 m 12:01 2:24 6:01
Marathon Zielzeit 2:45:00 = 3:55/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:20 1:20 3:20
800 m 2:45 1:22 3:26
1000 m 3:26 1:22 3:26
1600 m 5:30 1:23 3:26
2000 m 6:58 1:24 3:29
Marathon Zielzeit 2:55:00 = 4:09/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:25 1:25 3:33
800 m 2:55 1:28 3:39
1000 m 3:39 1:28 3:39
1600 m 5:50 1:28 3:39
2000 m 7:23 1:29 3:42
Marathon Zielzeit 3:05:00 = 4:23/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:29 1:29 3:43
800 m 3:05 1:32 3:51
1000 m 3:51 1:32 3:51
1600 m 6:10 1:33 3:51
2000 m 7:48 1:34 3:54
Marathon Zielzeit 3:15:00 = 4:37/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:34 1:34 3:55
800 m 3:15 1:38 4:04
1000 m 4:04 1:38 4:04
1600 m 6:30 1:38 4:04
2000 m 8:13 1:39 4:07
Marathon Zielzeit 3:30:00 = 4:59/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:42 1:42 4:15
800 m 3:30 1:45 4:23
1000 m 4:23 1:45 4:23
1600 m 7:00 1:45 4:23
2000 m 8:52 1:46 4:26
Marathon Zielzeit 4:00:00 = 5:41/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 1:56 1:56 4:50
800 m 4:00 2:00 5:00
1000 m 5:00 2:00 5:00
1600 m 8:01 2:00 5:01
2000 m 10:07 2:01 5:04
Marathon Zielzeit 4:30:00 = 6:24/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:11 2:11 5:27
800 m 4:30 2:15 5:38
1000 m 5:38 2:15 5:38
1600 m 9:01 2:15 5:38
2000 m 11:23 2:17 5:42
Marathon Zielzeit 5:00:00 = 7:07/km
Intervall Zeit RzLb Pace
400 m 2:25 2:25 6:02
800 m 5:00 2:30 6:15
1000 m 6:15 2:30 6:15
1600 m 10:01 2:30 6:16
2000 m 12:39 2:32 6:20
Kontakt: